2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury

$19,990
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
  • 2017 Cadillac CT6 3.6L Luxury
Rain Sensing Wipers, Interval Wipers, Electrochromic Interior Rearview Mirror, Daytime Running Lights, Passenger Multi-Adjustable Power Seat, Front Power Lumbar Support, Telematics System, AM/FM Radio, Trip Computer, Tire Pressure Monitor, Adjustable Foot Pedals, Telescopic Steering Column, Steering Wheel Mounted Controls, Leather Steering Wheel, Tachometer, Separate Driver/Front Passenger Climate Controls, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Child Safety Door Locks
Price: $19,990
Stock #: 2805
Year: 2017
Make: Cadillac
Model: CT6
Body Style: Sedan
Trim: 3.6L Luxury
Mileage: 97,425
Ext Color: Black
Int Color:
Transmission: 8A
Engine: 3.6L V6 DOHC 24V
Drive Type: AWD
Fuel Type: Gas
Fuel Type: Gas
Status: For Sale
VIN#: 1G6KD5RS2HU135213
Apply Now Apply Now
Car Fax CarFax

Fuel Efficiency Rating

  • City MPG: 18
  • Hwy MPG: 27

Actual rating will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle condition.

Options